Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite Zum Portal

schuelerhelfen.net - das Schülerhilfe Forum » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. unbekannt 66.1% - (162820)
2. Deutschland 20.1% - (49512)
3. England 9.48% - (23346)
4. Norwegen 0.71% - (1748)
5. Österreich 0.55% - (1351)
6. Schweiz 0.5% - (1231)
7. China 0.5% - (1227)
8. Czech Republic 0.42% - (1027)
9. Polen 0.41% - (1021)
10. Bildungseinrichtungen 0.3% - (748)
11. Japan 0.21% - (523)
12. Frankreich 0.14% - (346)
13. Kanada 0.13% - (313)
14. Australien 0.09% - (219)
15. Holland 0.05% - (126)
16. Malaysia 0.05% - (117)
17. Slovak Republic 0.02% - (49)
18. Seychelles 0.02% - (43)
19. Luxemburg 0.02% - (41)
20. Singapore 0.02% - (37)
21. Czech Republic 0.01% - (36)
22. Informationsangebote 0.01% - (30)
23. Belgien 0.01% - (30)
24. Italien 0.01% - (23)
25. Turkey 0.01% - (20)
26. Brazil 0.01% - (19)
27. Russland 0.01% - (19)
28. India 0.01% - (19)
29. Hungary 0.01% - (18)
30. Argentina 0.01% - (17)
31. Estonia 0.01% - (16)
32. Mexico 0.01% - (15)
33. United Arab Emirates 0% - (12)
34. Philippines 0% - (12)
35. Dominican Republic 0% - (11)
36. China 0% - (11)
37. Taiwan 0% - (10)
38. Thailand 0% - (10)
39. Tuvalu 0% - (9)
40. Spanien 0% - (9)
41. Griechenland 0% - (8)
42. Romania 0% - (7)
43. Costa Rica 0% - (6)
44. Niue 0% - (6)
45. Morocco 0% - (6)
46. Indonesia 0% - (6)
47. Hong Kong 0% - (5)
48. Denmark 0% - (5)
49. Finnland 0% - (5)
50. Israel 0% - (5)
51. United States 0% - (5)
52. Pakistan 0% - (5)
53. Colombia 0% - (5)
54. New Zealand (Aotearoa) 0% - (5)
55. Saudi Arabia 0% - (5)
56. Nepal 0% - (4)
57. Saint Vincent and the Grenadines 0% - (4)
58. Bulgaria 0% - (3)
59. Regierungseinrichtungen 0% - (3)
60. Ukraine 0% - (3)
61. Int. Organizations 0% - (3)
62. Croatia (Hrvatska) 0% - (2)
63. Egypt 0% - (2)
64. Sweden 0% - (2)
65. Japan 0% - (2)
66. Griechenland 0% - (2)
67. Chile 0% - (2)
68. South Africa 0% - (1)
69. Fiji 0% - (1)
70. South Korea 0% - (1)
71. El Salvador 0% - (1)
72. Algeria 0% - (1)
73. Lithuania 0% - (1)
74. Peru 0% - (1)
75. Portugal 0% - (1)
76. Vietnam 0% - (1)
77. Kazakhstan 0% - (1)
78. Namibia 0% - (1)
79. Brunei Darussalam 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 68.92% - (169760) unbekannt
2. 19.94% - (49128) Deutsch
3. 10.05% - (24751) Englisch
4. 0.51% - (1253) Chinesisch
5. 0.4% - (987) Polnisch
6. 0.04% - (109) Tschechisch
7. 0.04% - (96) Niederländisch
8. 0.02% - (53) Französisch
9. 0.01% - (25) Russisch
10. 0.01% - (23) Koreanisch
11. 0.01% - (20) Türkisch
12. 0.01% - (16) Spanish
13. 0% - (12) unbekannt
14. 0% - (12) Arabisch
15. 0% - (10) Italienisch
16. 0% - (8) Slowakisch
17. 0% - (8) Griechisch
18. 0% - (7) Schwedisch
19. 0% - (6) Japanisch
20. 0% - (5) Finnisch
21. 0% - (5) unbekannt
22. 0% - (4) Ungarisch
23. 0% - (4) Bulgarisch
24. 0% - (3) Dänisch
25. 0% - (2) Chamorro
26. 0% - (2) Rumänisch
27. 0% - (2) Norwegisch
28. 0% - (1) Estnisch
29. 0% - (1) unbekannt
30. 0% - (1) unbekannt
31. 0% - (1) Kroatisch
32. 0% - (1) Litauisch
33. 0% - (1) unbekannt
34. 0% - (1) Persisch
35. 0% - (1) Thailändisch


Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Impressum

Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH